| |
|
Утяжелители УБО железобетонные охватывающего типа предназначены для балансировки магистральных нефтегазопроводов, при переходах через болота, реки и другие водные преграды. Пример условного обозначения: УБО 530-2,3-12,5 УБО - утяжелитель бетонный охватывающий; 530 - диаметр трубы, в мм; 2,3 – средняя плотность бетона в т/м3; 12,5 – класс бетона по прочности на сжатие В12,5; Утяжелитель УБОм- утяжелитель болотный охватывающего типа модифицированный. УБОм отличается типом крепления, стержень в глухом пазу, который повышает надежность работы конструкции. Утяжелители УБО:УБО1420 УБО1220 УБО820 УБО720 УБО530 железобетонные вагонами и авто в любой город РФ. |
| Наименование | Длина мм. | Ширина мм. | Высота мм. | Объем бетона м3 | Масса кг. | ГОСТ | Серия |
| Утяжелители УБО 530-2.3-12.5 компл. | 1000 | 700 | 300 | 0,36 | 900 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 4 | 1000 | 700 | 300 | 0,36 | 900 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО530-10 компл | 1000 | 700 | 300 | 0,36 | 900 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 530-2.3т компл. | 1000 | 700 | 300 | 0,36 | 900 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБОм 530-10 компл | 1000 | 700 | 400 | 0,486 | 1215 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 610-2,3-15 компл. | 1000 | 800 | 300 | 0,44 | 1100 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО610 компл. | 1000 | 800 | 300 | 0,44 | 1100 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 1420-2.3-12.5 компл. | 1200 | 1600 | 600 | 1,88 | 4640 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБОм 1420 компл | 1200 | 1600 | 600 | 1,89 | 4640 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 1/3 компл. | 1200 | 1600 | 600 | 1,88 | 4640 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 1420-12 компл. | 1200 | 1600 | 600 | 1,88 | 4640 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 1420-2.3т компл. | 1200 | 1600 | 600 | 1,88 | 4640 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 1 компл. | 1200 | 1600 | 600 | 1,88 | 4640 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 1220-2.3-12.5 компл. | 1350 | 1400 | 600 | 1,84 | 4420 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО1220-2.3т компл. | 1350 | 1400 | 600 | 1,84 | 4420 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 2 комплект | 1350 | 1400 | 600 | 1,84 | 4420 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБОм 1220 комплект | 1350 | 1400 | 600 | 1,85 | 4420 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 4-2.3-12.5 компл. | 1500 | 750 | 400 | 0,75 | 1875 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 4 компл | 1500 | 750 | 400 | 0,75 | 1875 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 1020-15 компл. | 1500 | 1100 | 550 | 1,46 | 3600 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО1020-2.3-12.5 компл. | 1500 | 1100 | 550 | 1,46 | 3600 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 3 (1020, 820, 720) компл. | 1500 | 1100 | 550 | 1,46 | 3600 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 3 комплект | 1500 | 1100 | 550 | 1,46 | 3600 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБОм 1020 комплект | 1500 | 1100 | 550 | 1,47 | 3600 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 1020-2.3т компл. | 1500 | 1100 | 550 | 1,46 | 3600 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 720 | 1500 | 1100 | 550 | 1,46 | 3650 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБОм 720 комплект | 1500 | 1100 | 550 | 1,47 | 3675 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБО 820 | 1500 | 1100 | 550 | 1,46 | 3650 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 | |
| Утяжелители УБОм 820 комплект | 1500 | 1100 | 550 | 1,47 | 3650 | Проект: № 999 Б ТУ 102-300-81 |
|
Утяжелители УБКм железобетонные клиновидного типа модернизированные предназначены для балансировки магистральных нефтегазопроводов, при переходах через болота, реки и другие водные преграды. Пример условного обозначения: 1УБКм 1420-10-12,5 1 - армирование; УБКм - утяжелитель болотный клиновидный модернизированный; 1420 - диаметр трубы; 10 - длина утяжелителя в дм; 12,5 - класс бетона. |
| Наименование | Длина мм. | Ширина мм. | Высота мм. | Объем бетона м3 | Масса кг. | ГОСТ | Серия |
| Утяжелители 1УБКм 325-4 | 400 | 785 | 580 | 0,127 | 320 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители УБКм 325-4 | 400 | 785 | 580 | 0,127 | 320 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители 1УБКм 1420-8 | 800 | 2400 | 1760 | 2,01 | 5025 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители 1УБКм 1420-8-12,5 | 800 | 2400 | 1760 | 2,01 | 5025 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители 1УБКм 426-9-12,5 | 900 | 1100 | 690 | 0,55 | 1320 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители 1УБКм 529-9-12.5 | 900 | 1300 | 760 | 0,69 | 1725 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители 1УБКм 1020-9-12,5 | 900 | 1840 | 1370 | 1,49 | 3580 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители УБКм 1020-9 | 900 | 1840 | 1370 | 1,49 | 3580 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители 1УБКм 1220-9-12,5 | 900 | 2000 | 1670 | 1,69 | 4225 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители УБКм 1220-9 | 900 | 2000 | 1670 | 1,69 | 4225 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители УБК 1,4м-1 | 1000 | 2400 | 1760 | 2,55 | 6375 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 | |
| Утяжелители УБКм 1420-10 | 1000 | 2400 | 1760 | 2,51 | 6150 | Проект: 10418 ТУ 102-421-86 |
Утяжелители УТК железобетонные кольцевого типа
|
Утяжелители УБП
|
| Вес: | примерно 100 гр |
| Производитель: | ООО "С-П-З" |
| Страна производства: | Россия |